| CS-6700 | |
| SERIES | SAINT M820 Series |
|---|---|
| Average weight | 230 (11-25T) 242 (11-28T) 238 (11-25T) 275 (12-30T) |
| Type | HG |
| Rear speeds | 10 |
|---|---|
| Compatible chain | HG 10-speed |
| Combination name (Group name) | 11-25T, 11-28T, 12-25T, 12-30T |
| Combination * Titanium gear|1 | 11-12-13-14-15-17-19-21-23-25T |
| Combination * Titanium gear|2 | 11-12-13-14-15-17-19-21-24-28T |
| Combination * Titanium gear|3 | 12-13-14-15-16-17-19-21-23-25T |
| Combination * Titanium gear|4 | 12-13-14-15-17-19-21-24-27-30T |
| Spline type|HG spline M (10/9/8-speed, MTB 11-speed) | ✔ |
| Aluminum spider arm|QTY (pcs) | 1 |
| Titanium gear|QTY (pcs) | 0 |
| Aluminum gear|QTY (pcs) | 0 |
| Steel gear|QTY (pcs) | 10 |
